Jump to content



UAlbany Athletics- America East-
SOCIAL MEDIA: UAlbany Facebook- UAlbany Instagram- UAlbany Twitter- UAlbany Blog-
MEDIA: Albany Student Press- America East TV- ESPN3- Schenectady Gazette- The Team 104.5 ESPN Radio- The Team 104.5 ESPN Radio Archive interviews- Times Union College Sports- Times Union Sports- WCDB- WOFX 980-
FALL SPORTS LINKS: CAA Football-
WINTER SPORTS LINKS: College Insider- Pomeroy Ratings- Real TimeRPI-
SPRING SPORTS LINKS: Inside Lacrosse- Lax Power Backup Stick-
OTHER FORUMS: America East Forum- Any Given Saturday Forum- Championship Subdivision forum(1-AA Discussion) The Hen House - Siena Forum- Stony Brook Forum- Vermont Forum

Eli

Big Purple Fans
  • Posts

    7,737
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    143

Posts posted by Eli

  1. Last Up: L (67-51) vs New Hampshire
    Next Up: @ UMBC (9-5, 0-0 in conference but face UVM on 1/1)
    Date: 1/5/23 @ 7PM
    TV/Streaming: ESPN3
    Local Radio: ESPN 104.5 The Team
    ESPN Matchup Predictor: 13.3% chance of a UAlbany win

    UAlbany Wins																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Immaculata	OOC	Away	250	74	47	28	17	54	39	51.9%	43.6%	10	3	25	12	40.0%	25.0%	8	10	17	25	47.1%	40.0%	42	20	19	8	11	16	0	4	24	22	23	17
    Union		OOC	Home	500	87	75	30	29	60	61	50.0%	47.5%	9	5	24	12	37.5%	41.7%	18	12	24	14	75.0%	85.7%	37	30	17	17	7	4	5	2	12	15	16	18
    Presbyterian	OOC	Home	1417	68	65	26	24	61	55	42.6%	43.6%	9	0	20	11	45.0%	0.0%	7	17	15	22	46.7%	77.3%	38	36	11	4	5	6	1	2	11	12	17	21
    LI University	OOC	Home	907	76	59	26	23	55	62	47.3%	37.1%	4	3	17	11	23.5%	27.3%	20	10	25	21	80.0%	47.6%	43	33	17	12	9	6	2	4	19	18	20	18
    N. Illinois	OOC	Home	506	83	78	30	29	64	54	46.9%	53.7%	12	5	29	17	41.4%	29.4%	11	15	17	21	64.7%	71.4%	38	30	14	14	7	5	1	3	15	16	19	21
    																																		
    Tot. W			3580	388	324	140	122	294	271	47.6%	45.0%	44	16	115	63	38.3%	25.4%	64	64	98	103	65.3%	62.1%	198	149	78	55	39	37	9	15	81	83	95	95
    Avg. W			716.0	77.6	64.8	28.0	24.4	58.8	54.2	47.7%	45.1%	8.8	3.2	23.0	12.6	37.5%	24.7%	12.8	12.8	19.6	20.6	62.7%	64.4%	39.6	29.8	15.6	11.0	7.8	7.4	1.8	3.0	16.2	16.6	19.0	19.0
    																																			
    UAlbany Losses																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Towson		OOC	Away	3242	62	67	19	23	53	53	35.8%	43.4%	10	3	31	12	32.3%	25.0%	14	18	18	21	77.8%	85.7%	34	32	14	13	5	6	4	3	15	13	21	16
    Siena		OOC	Away	9561	62	75	21	23	54	54	38.9%	42.6%	8	9	22	17	36.4%	52.9%	12	20	18	33	66.7%	60.6%	30	42	7	14	4	4	3	5	12	13	27	18
    St. Josephs	OOC	Away	1452	79	99	25	31	60	55	41.7%	56.4%	9	12	27	26	33.3%	46.2%	20	25	29	43	69.0%	58.1%	34	38	12	16	7	10	1	1	12	12	29	27
    Austin Peay	OOC	Away	1000	59	74	20	24	48	49	41.7%	49.0%	5	3	22	13	22.7%	23.1%	14	23	21	27	66.7%	85.2%	31	30	12	11	3	2	1	3	15	8	24	18
    FL. Atlantic	OOC	Home	1093	56	73	20	29	58	59	34.5%	49.2%	5	8	16	24	31.3%	33.3%	11	7	15	11	73.3%	63.6%	32	42	6	10	6	6	2	3	9	11	15	14
    American	OOC	Home	1009	62	88	22	35	50	49	44.0%	71.4%	8	8	19	11	42.1%	72.7%	10	10	15	12	66.7%	83.3%	17	29	8	23	6	9	2	2	10	11	15	13
    Umass		OOC	Away	3174	73	87	25	33	62	62	40.3%	53.2%	11	3	32	15	34.4%	20.0%	12	18	20	26	60.0%	69.2%	39	36	14	19	4	12	3	5	17	12	23	19
    Providence	OOC	Away	8229	55	93	19	34	67	62	28.4%	54.8%	6	4	30	19	20.0%	21.1%	11	21	13	26	84.6%	80.8%	30	48	8	17	8	7	4	3	15	12	22	12
    Loyola Chicago	OOC	Away	3162	56	68	19	24	54	48	35.2%	50.0%	5	6	18	16	27.8%	37.5%	13	14	18	20	72.2%	70.0%	28	38	10	14	5	4	1	7	11	13	18	16
    Virginia	OOC	Away	14269	46	66	16	25	52	52	30.8%	48.1%	6	5	27	18	22.2%	27.8%	8	11	11	20	72.7%	55.0%	30	38	9	15	3	4	3	7	10	8	16	9
    New Hampshire	AE	Home	1381	51	67	19	24	54	54	35.2%	44.4%	3	10	13	23	23.1%	43.5%	10	9	18	15	55.6%	60.0%	36	37	9	16	8	6	2	5	13	10	13	15
    																																			
    Tot. L		OOC		46191	610	790	206	281	558	543	36.9%	51.7%	73	61	244	171	29.9%	35.7%	125	167	178	239	70.2%	69.9%	305	373	100	152	51	64	24	39	126	113	210	162
    		AE		1381	51	67	19	24	54	54	35.2%	44.4%	3	10	13	23	23.1%	43.5%	10	9	18	15	55.6%	60.0%	36	37	9	16	8	6	2	5	13	10	13	15
    																																			
    Avg. L		OOC		4619.1	61.0	79.0	20.6	28.1	55.8	54.3	36.9%	51.7%	7.3	6.1	24.4	17.1	29.9%	35.7%	12.5	16.7	17.8	23.9	70.2%	69.9%	30.5	37.3	10.0	15.2	5.1	6.4	2.4	3.9	12.6	11.3	21.0	16.2
    		AE		1381.0	51.0	67.0	19.0	24.0	54.0	54.0	35.2%	44.4%	3.0	10.0	13.0	23.0	23.1%	43.5%	10.0	9.0	18.0	15.0	55.6%	60.0%	36.0	37.0	9.0	16.0	8.0	6.0	2.0	5.0	13.0	10.0	13.0	15.0
    																																			
    Tot. L				47572	661	857	225	305	612	597	36.8%	51.1%	76	71	257	194	29.6%	36.6%	135	176	196	254	68.9%	69.3%	341	410	109	168	59	70	26	44	139	123	223	177
    Avg. L				4324.7	60.1	77.9	20.5	27.7	55.6	54.3	36.9%	51.1%	6.9	6.5	23.4	17.6	29.6%	36.6%	12.3	16.0	17.8	23.1	69.6%	70.1%	31.0	37.3	9.9	15.3	5.4	6.4	2.4	4.0	12.6	11.2	20.3	16.1
    																																			
    Tot. (all)			51152	1049	1181	365	427	906	868	40.3%	49.2%	120	87	372	257	32.3%	33.9%	199	240	294	357	67.7%	67.2%	539	559	187	223	98	107	35	59	220	206	318	272
    Avg. (all)			3197.0	65.6	73.8	22.8	26.7	56.6	54.3	40.3%	49.3%	7.5	5.4	23.3	16.1	32.1%	32.9%	12.4	15.0	18.4	22.3	67.4%	68.4%	33.7	34.9	11.7	13.9	6.1	6.7	2.2	3.7	13.8	12.9	19.9	17.0
    			LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    

     

  2. This program is lol. That is all. Killings has a 38.3% winning percentage at UA.

     

    UAlbany Wins																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Immaculata	OOC	Away	250	74	47	28	17	54	39	51.9%	43.6%	10	3	25	12	40.0%	25.0%	8	10	17	25	47.1%	40.0%	42	20	19	8	11	16	0	4	24	22	23	17
    Union		OOC	Home	500	87	75	30	29	60	61	50.0%	47.5%	9	5	24	12	37.5%	41.7%	18	12	24	14	75.0%	85.7%	37	30	17	17	7	4	5	2	12	15	16	18
    Presbyterian	OOC	Home	1417	68	65	26	24	61	55	42.6%	43.6%	9	0	20	11	45.0%	0.0%	7	17	15	22	46.7%	77.3%	38	36	11	4	5	6	1	2	11	12	17	21
    LI University	OOC	Home	907	76	59	26	23	55	62	47.3%	37.1%	4	3	17	11	23.5%	27.3%	20	10	25	21	80.0%	47.6%	43	33	17	12	9	6	2	4	19	18	20	18
    N. Illinois	OOC	Home	506	83	78	30	29	64	54	46.9%	53.7%	12	5	29	17	41.4%	29.4%	11	15	17	21	64.7%	71.4%	38	30	14	14	7	5	1	3	15	16	19	21
    																																		
    Tot. W			3580	388	324	140	122	294	271	47.6%	45.0%	44	16	115	63	38.3%	25.4%	64	64	98	103	65.3%	62.1%	198	149	78	55	39	37	9	15	81	83	95	95
    Avg. W			716.0	77.6	64.8	28.0	24.4	58.8	54.2	47.7%	45.1%	8.8	3.2	23.0	12.6	37.5%	24.7%	12.8	12.8	19.6	20.6	62.7%	64.4%	39.6	29.8	15.6	11.0	7.8	7.4	1.8	3.0	16.2	16.6	19.0	19.0
    																																			
    UAlbany Losses																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Towson		OOC	Away	3242	62	67	19	23	53	53	35.8%	43.4%	10	3	31	12	32.3%	25.0%	14	18	18	21	77.8%	85.7%	34	32	14	13	5	6	4	3	15	13	21	16
    Siena		OOC	Away	9561	62	75	21	23	54	54	38.9%	42.6%	8	9	22	17	36.4%	52.9%	12	20	18	33	66.7%	60.6%	30	42	7	14	4	4	3	5	12	13	27	18
    St. Josephs	OOC	Away	1452	79	99	25	31	60	55	41.7%	56.4%	9	12	27	26	33.3%	46.2%	20	25	29	43	69.0%	58.1%	34	38	12	16	7	10	1	1	12	12	29	27
    Austin Peay	OOC	Away	1000	59	74	20	24	48	49	41.7%	49.0%	5	3	22	13	22.7%	23.1%	14	23	21	27	66.7%	85.2%	31	30	12	11	3	2	1	3	15	8	24	18
    FL. Atlantic	OOC	Home	1093	56	73	20	29	58	59	34.5%	49.2%	5	8	16	24	31.3%	33.3%	11	7	15	11	73.3%	63.6%	32	42	6	10	6	6	2	3	9	11	15	14
    American	OOC	Home	1009	62	88	22	35	50	49	44.0%	71.4%	8	8	19	11	42.1%	72.7%	10	10	15	12	66.7%	83.3%	17	29	8	23	6	9	2	2	10	11	15	13
    Umass		OOC	Away	3174	73	87	25	33	62	62	40.3%	53.2%	11	3	32	15	34.4%	20.0%	12	18	20	26	60.0%	69.2%	39	36	14	19	4	12	3	5	17	12	23	19
    Providence	OOC	Away	8229	55	93	19	34	67	62	28.4%	54.8%	6	4	30	19	20.0%	21.1%	11	21	13	26	84.6%	80.8%	30	48	8	17	8	7	4	3	15	12	22	12
    Loyola Chicago	OOC	Away	3162	56	68	19	24	54	48	35.2%	50.0%	5	6	18	16	27.8%	37.5%	13	14	18	20	72.2%	70.0%	28	38	10	14	5	4	1	7	11	13	18	16
    Virginia	OOC	Away	14269	46	66	16	25	52	52	30.8%	48.1%	6	5	27	18	22.2%	27.8%	8	11	11	20	72.7%	55.0%	30	38	9	15	3	4	3	7	10	8	16	9
    New Hampshire	AE	Home	1381	51	67	19	24	54	54	35.2%	44.4%	3	10	13	23	23.1%	43.5%	10	9	18	15	55.6%	60.0%	36	37	9	16	8	6	2	5	13	10	13	15
    																																			
    Tot. L		OOC		46191	610	790	206	281	558	543	36.9%	51.7%	73	61	244	171	29.9%	35.7%	125	167	178	239	70.2%	69.9%	305	373	100	152	51	64	24	39	126	113	210	162
    		AE		1381	51	67	19	24	54	54	35.2%	44.4%	3	10	13	23	23.1%	43.5%	10	9	18	15	55.6%	60.0%	36	37	9	16	8	6	2	5	13	10	13	15
    																																			
    Avg. L		OOC		4619.1	61.0	79.0	20.6	28.1	55.8	54.3	36.9%	51.7%	7.3	6.1	24.4	17.1	29.9%	35.7%	12.5	16.7	17.8	23.9	70.2%	69.9%	30.5	37.3	10.0	15.2	5.1	6.4	2.4	3.9	12.6	11.3	21.0	16.2
    		AE		1381.0	51.0	67.0	19.0	24.0	54.0	54.0	35.2%	44.4%	3.0	10.0	13.0	23.0	23.1%	43.5%	10.0	9.0	18.0	15.0	55.6%	60.0%	36.0	37.0	9.0	16.0	8.0	6.0	2.0	5.0	13.0	10.0	13.0	15.0
    																																			
    Tot. L				47572	661	857	225	305	612	597	36.8%	51.1%	76	71	257	194	29.6%	36.6%	135	176	196	254	68.9%	69.3%	341	410	109	168	59	70	26	44	139	123	223	177
    Avg. L				4324.7	60.1	77.9	20.5	27.7	55.6	54.3	36.9%	51.1%	6.9	6.5	23.4	17.6	29.6%	36.6%	12.3	16.0	17.8	23.1	69.6%	70.1%	31.0	37.3	9.9	15.3	5.4	6.4	2.4	4.0	12.6	11.2	20.3	16.1
    																																			
    Tot. (all)			51152	1049	1181	365	427	906	868	40.3%	49.2%	120	87	372	257	32.3%	33.9%	199	240	294	357	67.7%	67.2%	539	559	187	223	98	107	35	59	220	206	318	272
    Avg. (all)			3197.0	65.6	73.8	22.8	26.7	56.6	54.3	40.3%	49.3%	7.5	5.4	23.3	16.1	32.1%	32.9%	12.4	15.0	18.4	22.3	67.4%	68.4%	33.7	34.9	11.7	13.9	6.1	6.7	2.2	3.7	13.8	12.9	19.9	17.0
    			LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    

     

    • Thanks 1
  3. 4 hours ago, BestDaneSinceHamlet said:

    Not sure if any of you have been paying attention but Jared Verse had a very good season at Florida State. I’ve seen a few sites that have him a top 10 pick in the 2023 draft.
     

    Gattuso finds talented guys, just can’t win with them.  

    Prior to him, did we ever have anyone drafted? I know he'll show as FSU on the draft board, but without UA, he may never go to FSU.

  4. Last Up: L (66-46) @ Virginia
    Next Up: vs New Hampshire (5-7)
    Date: 12/31/22 @ 12PM
    TV/Streaming: ESPN3
    Local Radio: ESPN 104.5 The Team
    ESPN Matchup Predictor: 57.1% chance of a UAlbany win

    UAlbany Wins																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Presbyterian	OOC	Home	1417	68	65	26	24	61	55	42.6%	43.6%	9	0	20	11	45.0%	0.0%	7	17	15	22	46.7%	77.3%	38	36	11	4	5	6	1	2	11	12	17	21
    LI University	OOC	Home	907	76	59	26	23	55	62	47.3%	37.1%	4	3	17	11	23.5%	27.3%	20	10	25	21	80.0%	47.6%	43	33	17	12	9	6	2	4	19	18	20	18
    N. Illinois	OOC	Home	506	83	78	30	29	64	54	46.9%	53.7%	12	5	29	17	41.4%	29.4%	11	15	17	21	64.7%	71.4%	38	30	14	14	7	5	1	3	15	16	19	21																																		
    																																			
    Tot. W		OOC		2830	227	202	82	76	180	171	45.6%	44.4%	25	8	66	39	37.9%	20.5%	38	42	57	64	66.7%	65.6%	119	99	42	30	21	17	4	9	45	46	56	60
    Avg. W		OOC		943.3	75.7	67.3	27.3	25.3	60.0	57.0	45.6%	44.4%	8.3	2.7	22.0	13.0	37.9%	20.5%	12.7	14.0	19.0	21.3	66.7%	65.6%	39.7	33.0	14.0	10.0	7.0	5.7	1.3	3.0	15.0	15.3	18.7	20.0
    																																			
    UAlbany Losses																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Towson		OOC	Away	3242	62	67	19	23	53	53	35.8%	43.4%	10	3	31	12	32.3%	25.0%	14	18	18	21	77.8%	85.7%	34	32	14	13	5	6	4	3	15	13	21	16
    Siena		OOC	Away	9561	62	75	21	23	54	54	38.9%	42.6%	8	9	22	17	36.4%	52.9%	12	20	18	33	66.7%	60.6%	30	42	7	14	4	4	3	5	12	13	27	18
    St. Josephs	OOC	Away	1452	79	99	25	31	60	55	41.7%	56.4%	9	12	27	26	33.3%	46.2%	20	25	29	43	69.0%	58.1%	34	38	12	16	7	10	1	1	12	12	29	27
    Austin Peay	OOC	Away	1000	59	74	20	24	48	49	41.7%	49.0%	5	3	22	13	22.7%	23.1%	14	23	21	27	66.7%	85.2%	31	30	12	11	3	2	1	3	15	8	24	18
    FL. Atlantic	OOC	Home	1093	56	73	20	29	58	59	34.5%	49.2%	5	8	16	24	31.3%	33.3%	11	7	15	11	73.3%	63.6%	32	42	6	10	6	6	2	3	9	11	15	14
    American	OOC	Home	1009	62	88	22	35	50	49	44.0%	71.4%	8	8	19	11	42.1%	72.7%	10	10	15	12	66.7%	83.3%	17	29	8	23	6	9	2	2	10	11	15	13
    Umass		OOC	Away	3174	73	87	25	33	62	62	40.3%	53.2%	11	3	32	15	34.4%	20.0%	12	18	20	26	60.0%	69.2%	39	36	14	19	4	12	3	5	17	12	23	19
    Providence	OOC	Away	8229	55	93	19	34	67	62	28.4%	54.8%	6	4	30	19	20.0%	21.1%	11	21	13	26	84.6%	80.8%	30	48	8	17	8	7	4	3	15	12	22	12
    Loyola Chicago	OOC	Away	3162	56	68	19	24	54	48	35.2%	50.0%	5	6	18	16	27.8%	37.5%	13	14	18	20	72.2%	70.0%	28	38	10	14	5	4	1	7	11	13	18	16
    Virginia	OOC	Away	14269	46	66	16	25	52	52	30.8%	48.1%	6	5	27	18	22.2%	27.8%	8	11	11	20	72.7%	55.0%	30	38	9	15	3	4	3	7	10	8	16	9
    																																			
    																																			
    Tot. L		OOC		46191	610	790	206	281	558	543	36.9%	51.7%	73	61	244	171	29.9%	35.7%	125	167	178	239	70.2%	69.9%	305	373	100	152	51	64	24	39	126	113	210	162
    Avg. L		OOC		4619.1	61.0	79.0	20.6	28.1	55.8	54.3	36.9%	51.7%	7.3	6.1	24.4	17.1	29.9%	35.7%	12.5	16.7	17.8	23.9	70.2%	69.9%	30.5	37.3	10.0	15.2	5.1	6.4	2.4	3.9	12.6	11.3	21.0	16.2
    																																			
    Tot. (all)			49021	837	992	288	357	738	714	1	1	98	69	310	210	1	1	163	209	235	303	1	1	424	472	142	182	72	81	28	48	171	159	266	222
    Avg. (all)			3770.8	64.4	76.3	22.2	27.5	56.8	54.9	39.1%	50.2%	7.5	5.3	23.8	16.2	31.7%	32.0%	12.5	16.1	18.1	23.3	69.3%	69.8%	32.6	36.3	10.9	14.0	5.5	6.2	2.2	3.7	13.2	12.2	20.5	17.1
    			LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    

     

  5. UAlbany Wins																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Presbyterian	OOC	Home	1417	68	65	26	24	61	55	42.6%	43.6%	9	0	20	11	45.0%	0.0%	7	17	15	22	46.7%	77.3%	38	36	11	4	5	6	1	2	11	12	17	21
    LI University	OOC	Home	907	76	59	26	23	55	62	47.3%	37.1%	4	3	17	11	23.5%	27.3%	20	10	25	21	80.0%	47.6%	43	33	17	12	9	6	2	4	19	18	20	18
    N. Illinois	OOC	Home	506	83	78	30	29	64	54	46.9%	53.7%	12	5	29	17	41.4%	29.4%	11	15	17	21	64.7%	71.4%	38	30	14	14	7	5	1	3	15	16	19	21																																		
    																																			
    Tot. W		OOC		2830	227	202	82	76	180	171	45.6%	44.4%	25	8	66	39	37.9%	20.5%	38	42	57	64	66.7%	65.6%	119	99	42	30	21	17	4	9	45	46	56	60
    Avg. W		OOC		943.3	75.7	67.3	27.3	25.3	60.0	57.0	45.6%	44.4%	8.3	2.7	22.0	13.0	37.9%	20.5%	12.7	14.0	19.0	21.3	66.7%	65.6%	39.7	33.0	14.0	10.0	7.0	5.7	1.3	3.0	15.0	15.3	18.7	20.0
    																																			
    UAlbany Losses																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Towson		OOC	Away	3242	62	67	19	23	53	53	35.8%	43.4%	10	3	31	12	32.3%	25.0%	14	18	18	21	77.8%	85.7%	34	32	14	13	5	6	4	3	15	13	21	16
    Siena		OOC	Away	9561	62	75	21	23	54	54	38.9%	42.6%	8	9	22	17	36.4%	52.9%	12	20	18	33	66.7%	60.6%	30	42	7	14	4	4	3	5	12	13	27	18
    St. Josephs	OOC	Away	1452	79	99	25	31	60	55	41.7%	56.4%	9	12	27	26	33.3%	46.2%	20	25	29	43	69.0%	58.1%	34	38	12	16	7	10	1	1	12	12	29	27
    Austin Peay	OOC	Away	1000	59	74	20	24	48	49	41.7%	49.0%	5	3	22	13	22.7%	23.1%	14	23	21	27	66.7%	85.2%	31	30	12	11	3	2	1	3	15	8	24	18
    FL. Atlantic	OOC	Home	1093	56	73	20	29	58	59	34.5%	49.2%	5	8	16	24	31.3%	33.3%	11	7	15	11	73.3%	63.6%	32	42	6	10	6	6	2	3	9	11	15	14
    American	OOC	Home	1009	62	88	22	35	50	49	44.0%	71.4%	8	8	19	11	42.1%	72.7%	10	10	15	12	66.7%	83.3%	17	29	8	23	6	9	2	2	10	11	15	13
    Umass		OOC	Away	3174	73	87	25	33	62	62	40.3%	53.2%	11	3	32	15	34.4%	20.0%	12	18	20	26	60.0%	69.2%	39	36	14	19	4	12	3	5	17	12	23	19
    Providence	OOC	Away	8229	55	93	19	34	67	62	28.4%	54.8%	6	4	30	19	20.0%	21.1%	11	21	13	26	84.6%	80.8%	30	48	8	17	8	7	4	3	15	12	22	12
    Loyola Chicago	OOC	Away	3162	56	68	19	24	54	48	35.2%	50.0%	5	6	18	16	27.8%	37.5%	13	14	18	20	72.2%	70.0%	28	38	10	14	5	4	1	7	11	13	18	16
    Virginia	OOC	Away	14269	46	66	16	25	52	52	30.8%	48.1%	6	5	27	18	22.2%	27.8%	8	11	11	20	72.7%	55.0%	30	38	9	15	3	4	3	7	10	8	16	9
    																																			
    																																			
    Tot. L		OOC		46191	610	790	206	281	558	543	36.9%	51.7%	73	61	244	171	29.9%	35.7%	125	167	178	239	70.2%	69.9%	305	373	100	152	51	64	24	39	126	113	210	162
    Avg. L		OOC		4619.1	61.0	79.0	20.6	28.1	55.8	54.3	36.9%	51.7%	7.3	6.1	24.4	17.1	29.9%	35.7%	12.5	16.7	17.8	23.9	70.2%	69.9%	30.5	37.3	10.0	15.2	5.1	6.4	2.4	3.9	12.6	11.3	21.0	16.2
    																																			
    Tot. (all)			49021	837	992	288	357	738	714	1	1	98	69	310	210	1	1	163	209	235	303	1	1	424	472	142	182	72	81	28	48	171	159	266	222
    Avg. (all)			3770.8	64.4	76.3	22.2	27.5	56.8	54.9	39.1%	50.2%	7.5	5.3	23.8	16.2	31.7%	32.0%	12.5	16.1	18.1	23.3	69.3%	69.8%	32.6	36.3	10.9	14.0	5.5	6.2	2.2	3.7	13.2	12.2	20.5	17.1
    			LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	

     

  6. 2 hours ago, UAalum72 said:

    Anybody not busy on Xmas Eve, you can get a look at Ching Stadium (where we'll play next September) at the Hawai'i Bowl, 8:00 on ESPN (Middle Tennessee St. vs. San Diego St.)

    Thank you for the reminder. Need to start planning this trip. Is 9/2 still the date of the game? Looks like roundtrip flights from Tampa to Honolulu for a week (8/28-9/4) for two is around $1,300. From Albany, it's like $2,000 (so you likely need to look at BOS, JFK, EWR, LGA, etc. for this type of trip).

  7. Last Up: W (83-78) @ Northern Illinois
    Next Up: @ #13 Virginia (8-2)
    Date: 12/28/22 @ 6PM
    TV/Streaming: ACCN
    Local Radio: ESPN 104.5 The Team
    ESPN Matchup Predictor: 1.5% chance of a UAlbany win

    UAlbany Wins																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Presbyterian	OOC	Home	1417	68	65	26	24	61	55	42.6%	43.6%	9	0	20	11	45.0%	0.0%	7	17	15	22	46.7%	77.3%	38	36	11	4	5	6	1	2	11	12	17	21
    LI University	OOC	Home	907	76	59	26	23	55	62	47.3%	37.1%	4	3	17	11	23.5%	27.3%	20	10	25	21	80.0%	47.6%	43	33	17	12	9	6	2	4	19	18	20	18
    N. Illinois	OOC	Home	506	83	78	30	29	64	54	46.9%	53.7%	12	5	29	17	41.4%	29.4%	11	15	17	21	64.7%	71.4%	38	30	14	14	7	5	1	3	15	16	19	21																																		
    																																			
    Tot. W		OOC		2830	227	202	82	76	180	171	45.6%	44.4%	25	8	66	39	37.9%	20.5%	38	42	57	64	66.7%	65.6%	119	99	42	30	21	17	4	9	45	46	56	60
    Avg. W		OOC		943.3	75.7	67.3	27.3	25.3	60.0	57.0	45.6%	44.4%	8.3	2.7	22.0	13.0	37.9%	20.5%	12.7	14.0	19.0	21.3	66.7%	65.6%	39.7	33.0	14.0	10.0	7.0	5.7	1.3	3.0	15.0	15.3	18.7	20.0
    																																			
    UAlbany Losses																																			
    ** Albany stats are the left side in each grouping **																																			
    Opponent	Type	LOC	ATN	PTS		FGM		FGA		FG%		3PTM		3PTA		3PT%		FTM		FTA		FT%		REB		AST		STL		BLK		TO		FOUL	
    Towson		OOC	Away	3242	62	67	19	23	53	53	35.8%	43.4%	10	3	31	12	32.3%	25.0%	14	18	18	21	77.8%	85.7%	34	32	14	13	5	6	4	3	15	13	21	16
    Siena		OOC	Away	9561	62	75	21	23	54	54	38.9%	42.6%	8	9	22	17	36.4%	52.9%	12	20	18	33	66.7%	60.6%	30	42	7	14	4	4	3	5	12	13	27	18
    St. Josephs	OOC	Away	1452	79	99	25	31	60	55	41.7%	56.4%	9	12	27	26	33.3%	46.2%	20	25	29	43	69.0%	58.1%	34	38	12	16	7	10	1	1	12	12	29	27
    Austin Peay	OOC	Away	1000	59	74	20	24	48	49	41.7%	49.0%	5	3	22	13	22.7%	23.1%	14	23	21	27	66.7%	85.2%	31	30	12	11	3	2	1	3	15	8	24	18
    FL. Atlantic	OOC	Home	1093	56	73	20	29	58	59	34.5%	49.2%	5	8	16	24	31.3%	33.3%	11	7	15	11	73.3%	63.6%	32	42	6	10	6	6	2	3	9	11	15	14
    American	OOC	Home	1009	62	88	22	35	50	49	44.0%	71.4%	8	8	19	11	42.1%	72.7%	10	10	15	12	66.7%	83.3%	17	29	8	23	6	9	2	2	10	11	15	13
    Umass		OOC	Away	3174	73	87	25	33	62	62	40.3%	53.2%	11	3	32	15	34.4%	20.0%	12	18	20	26	60.0%	69.2%	39	36	14	19	4	12	3	5	17	12	23	19
    Providence	OOC	Away	8229	55	93	19	34	67	62	28.4%	54.8%	6	4	30	19	20.0%	21.1%	11	21	13	26	84.6%	80.8%	30	48	8	17	8	7	4	3	15	12	22	12
    Loyola Chicago	OOC	Away	3162	56	68	19	24	54	48	35.2%	50.0%	5	6	18	16	27.8%	37.5%	13	14	18	20	72.2%	70.0%	28	38	10	14	5	4	1	7	11	13	18	16																																		
    																																			
    Tot. L		OOC		31922	564	724	190	256	506	491	37.5%	52.1%	67	56	217	153	30.9%	36.6%	117	156	167	219	70.1%	71.2%	275	335	91	137	48	60	21	32	116	105	194	153
